根据《河南科技大学普通本科生转专业管理办法》(河科大教〔2024〕28号)、《农业装备工程学院2026年2025级本科生转专业工作方案》的相关文件精神,我院2026年转专业拟申请转入学生面试安排如下:
一、资格审核需要提供纸质版材料
1. 本科生成绩单(手机截图复印件)。
2. 与申请转入专业相关的兴趣和专长佐证材料:如获奖证书、论文、专利复印件等。
二、面试安排
1. 面试时间:2026年3月21日(星期六)上午08:30
2. 面试地点:西苑校区北院1号楼234会议室
三、注意事项:
1. 请携带学生证或身份证,提前15分钟到达面试地点签到。
2. 面试顺序按名单顺序进行,请听从现场工作人员安排,未按时参加面试者视为自动放弃转专业资格。
如有疑问,请联系学院教学办公室(电话:0379-64877717)。
附件:名单
农业装备工程学院
2026年3月20日
序号 | 学号 | 姓名 | 原年级 | 原院系 | 原专业 | 原班级 | 转入专业 |
1 | 251435040421 | 王瑞珂 | 2025 | 土木建筑学院 | 土木工程 | 土木254 | 农业机械化及其自动化 |
2 | 251414140120 | 王政翰 | 2025 | 农学院 | 智慧农业 | 智慧农业251 | 农业机械化及其自动化 |
3 | 251435080106 | 李浩林 | 2025 | 土木建筑学院 | 智能建造 | 智能建造251 | 农业机械化及其自动化 |
4 | 251416010424 | 杨俊勐 | 2025 | 食品与生物工程学院 | 食品科学与工程 | 食科254 | 农业机械化及其自动化 |
5 | 251414090112 | 李乐乐 | 2025 | 农学院 | 资源环境科学 | 资源251 | 农业机械化及其自动化 |
6 | 251535030418 | 武杏雨 | 2025 | 土木建筑学院 | 建筑类 | 建筑类254 | 农业机械化及其自动化 |
7 | 251435040407 | 方锦华 | 2025 | 土木建筑学院 | 土木工程 | 土木254 | 农业机械化及其自动化 |
8 | 251430040112 | 姬冰心 | 2025 | 农业装备工程学院 | 农业水利工程 | 农水251 | 农业机械化及其自动化 |
9 | 251435040120 | 裴守正 | 2025 | 土木建筑学院 | 土木工程 | 土木251 | 农业机械化及其自动化 |
10 | 251435070122 | 徐康钲 | 2025 | 土木建筑学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 建环251 | 农业机械化及其自动化 |
11 | 251435040427 | 袁建豪 | 2025 | 土木建筑学院 | 土木工程 | 土木254 | 农业机械化及其自动化 |
12 | 251435040429 | 张 迪 | 2025 | 土木建筑学院 | 土木工程 | 土木254 | 农业机械化及其自动化 |
13 | 251513160244 | 张超岩 | 2025 | 动物科技学院 | 动物医学 | 动医252 | 农业机械化及其自动化 |
14 | 251435070234 | 周怡航 | 2025 | 土木建筑学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 建环252 | 农业机械化及其自动化 |
15 | 251414090234 | 张璐航 | 2025 | 农学院 | 资源环境科学 | 资源252 | 农业机械化及其自动化 |
16 | 251408030625 | 张思渊 | 2025 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 化工256 | 农业机械化及其自动化 |
17 | 251408030226 | 张庆奥 | 2025 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 化工252 | 农业机械化及其自动化 |
18 | 251435040231 | 张永彬 | 2025 | 土木建筑学院 | 土木工程 | 土木252 | 农业机械化及其自动化 |
19 | 251535030208 | 李博洋 | 2025 | 土木建筑学院 | 建筑类 | 建筑类252 | 农业机械化及其自动化 |
20 | 251435040333 | 赵曼儒 | 2025 | 土木建筑学院 | 土木工程 | 土木253 | 农业机械化及其自动化 |
21 | 251414110442 | 赵宏睿 | 2025 | 农学院 | 植物生产类 | 植物生产类254 | 农业机械化及其自动化 |
22 | 251419040207 | 郭自俭 | 2025 | 园艺与植物保护学院 | 林学 | 林学252 | 农业机械化及其自动化 |
23 | 251419030207 | 侯科仰 | 2025 | 园艺与植物保护学院 | 植物保护 | 植保252 | 农业机械化及其自动化 |
序号 | 学号 | 姓名 | 原年级 | 原院系 | 原专业 | 原班级 | 转入专业 |
1 | 251414110411 | 刘 樊 | 2025 | 农学院 | 植物生产类 | 植物生产类254 | 农业电气化 |
2 | 251435040320 | 彭耀辉 | 2025 | 土木建筑学院 | 土木工程 | 土木253 | 农业电气化 |
3 | 251435070221 | 陶中翰 | 2025 | 土木建筑学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 建环252 | 农业电气化 |
4 | 251416010112 | 刘 昊 | 2025 | 食品与生物工程学院 | 食品科学与工程 | 食科251 | 农业电气化 |
5 | 251408040104 | 郭轩甫 | 2025 | 化学化工学院 | 环境工程 | 环境251 | 农业电气化 |
6 | 251435040217 | 孟嘉辉 | 2025 | 土木建筑学院 | 土木工程 | 土木252 | 农业电气化 |
7 | 251435040220 | 田浩宇 | 2025 | 土木建筑学院 | 土木工程 | 土木252 | 农业电气化 |
8 | 251414090221 | 苏家玺 | 2025 | 农学院 | 资源环境科学 | 资源252 | 农业电气化 |
序号 | 学号 | 姓名 | 原年级 | 原院系 | 原专业 | 原班级 | 转入专业 |
1 | 251535030210 | 李晓玲 | 2025 | 土木建筑学院 | 建筑类 | 建筑类252 | 农业水利工程 |
序号 | 学号 | 姓名 | 原年级 | 原院系 | 原专业 | 原班级 | 转入专业 |
1 | 241535030415 | 王广宸 | 2024 | 土木建筑学院 | 建筑类 |
| 农业电气化 |